4326次火车时刻表(长甸站至沈阳站)4326次列车时刻表
列车信息 | 车次 | 4326 | 车型 | 普快 | 火车票价 | 硬座票价 | 26 | 软座票价 | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 长甸 | 终点站 | 沈阳 | 硬卧(上)票价 | 60 | 软卧(上)票价 | -- | ||
发车时间 | 05:40 | 到达时间 | 当日 13:34 | 硬卧(中)票价 | 63 | 软卧(下)票价 | -- | ||
全程时间 | 7小时54分钟 | 总里程 | 360 | 硬卧(下)票价 | 65 | 火车票价仅供参考 |
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/软座”票价。
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座/软座 | 硬卧(上/中/下) |
1 | 长甸 | 始发站 | 05:40 | -- | 0 | -- / -- | -- |
2 | 永甸 | 05:45 | 05:45 | -- | 9 | 2.5 / -- | 37/40/42 |
3 | 坦甸 | 05:49 | 05:49 | -- | 20 | 2.5 / -- | 37/40/42 |
4 | 宽甸 | 06:30 | 06:34 | 4分 | 32 | 3.5 / -- | 38/41/43 |
5 | 龙爪沟 | 07:00 | 07:02 | 2分 | 49 | 4.5 / -- | 39/42/44 |
6 | 灌水 | 07:18 | 07:20 | 2分 | 61 | 5.5 / -- | 40/43/45 |
7 | 天桥 | 07:30 | 07:30 | -- | 73 | 5.5 / -- | 40/43/45 |
8 | 庙阳 | 07:40 | 07:40 | -- | 77 | 5.5 / -- | 40/43/45 |
9 | 佟家 | 07:50 | 07:50 | -- | 84 | 7 / -- | 41/44/46 |
10 | 边沟 | 08:00 | 08:00 | -- | 89 | 7 / -- | 41/44/46 |
11 | 铁佛寺 | 08:10 | 08:10 | -- | 95 | 8 / -- | 42/45/47 |
12 | 石城 | 08:25 | 08:27 | 2分 | 101 | 8 / -- | 42/45/47 |
13 | 大堡 | 08:42 | 08:44 | 2分 | 112 | 9 / -- | 43/46/48 |
14 | 官家 | 08:50 | 08:50 | -- | 125 | 10 / -- | 44/47/49 |
15 | 凤凰城 | 09:20 | 09:32 | 12分 | 143 | 12 / -- | 46/49/51 |
16 | 鸡冠山 | 09:56 | 09:58 | 2分 | 163 | 13 / -- | 47/50/52 |
17 | 林家台 | 10:32 | 10:40 | 8分 | 190 | 14 / -- | 48/51/53 |
18 | 通远堡 | 10:49 | 10:55 | 6分 | 200 | 15 / -- | 49/52/54 |
19 | 草河口 | 11:07 | 11:10 | 3分 | 212 | 17 / -- | 51/54/56 |
20 | 南芬 | 11:50 | 11:52 | 2分 | 251 | 20 / -- | 54/57/59 |
21 | 本溪 | 12:17 | 12:25 | 8分 | 276 | 21 / -- | 55/58/60 |
22 | 石桥子 | 12:45 | 12:48 | 3分 | 300 | 22 / -- | 56/59/61 |
23 | 沈阳 | 13:34 | 终到站 | -- | 360 | 26 / -- | 60/63/65 |
知识查询提供4326次火车时刻表,4326次火车票预订,4326次火车时刻表,4326次列车车次,4326次列车发车时间,4326次火车始发站,4326次火车终点站,4326次列车沿途站点和4326次火车票价等4326次火车时刻表信息。
去程车次: 长甸至沈阳
返程车次: 沈阳至长甸
4326次火车时刻表查询结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准。
预订4326次火车票或4326次火车票网上预订请到正规售票点和网站进行!火车票代售点查询
别人正在查
- K7317次 沈阳北至丹东
- D20次 沈阳北至北京
- K505次 南京至南昌
- T158/T155次 哈尔滨至泰州
- D6243次 福州至厦门
- 2083/2081次 大连至海拉尔
- K930次 佳木斯至大连
- K7591次 山海关至丹东
- 4294次 抚顺北至沈阳
- D6226次 厦门至福州
- D28次 哈尔滨至北京
- 4325次 沈阳至长甸
- 4248次 田师府至鞍山
- G1029次 武汉至广州南
- K7315次 沈阳北至丹东
- 4223次 沈阳至丹东
- D6次 沈阳北至北京
- 4312次 抚顺北至沈阳
- K549次 大连至齐齐哈尔
- K7398次 白河至沈阳
- K7326次 抚顺北至沈阳
- K53次 北京至沈阳北
- K929次 大连至佳木斯
- K506次 南昌至南京
- G7251次 苏州至上海
- 4300次 抚顺北至沈阳北
- 2124/2125次 丹东至齐齐哈尔
- T130次 大庆至大连
- T225/T228次 北京至大连
- T18次 哈尔滨至北京
- G7228次 上海至无锡
- K7307次 白城至乌兰浩特
- T8866次 西昌至成都
- T48次 齐齐哈尔至北京
- K265次 北京至牡丹江
- G7054次 上海至南京
- G7066次 上海至南京
- 4313次 沈阳北至抚顺北
- T6784次 黄石东至广水
- 2017次 大连至牡丹江
- G7258次 上海至苏州
- K889次 郑州至西宁西
- 4293次 沈阳至抚顺北
- K1249/K1252次 重庆至上海南
- 4813次 恩施至利川
- K38/K35次 柳州至广州
- T5005次 哈尔滨至齐齐哈尔
- D6254次 厦门至福州
- K75/K78次 长春至宁波东
- 4481次 天津至涉县