本溪站火车时刻表(本溪站列车时刻表)
本溪站共停靠火车49车次,其中首发站火车5车次,终点站火车5车次,中途停靠火车39车次
本溪火车站为首发站(5车次)
车次 | 始发站-终点站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 里程(公里) | 火车票价 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6322 | 本溪-吴家屯 | 普客 | 06:20 | 当日 07:30 | 1小时10分钟 | 59 | 3.5 / 8 | 详细 |
K7506 | 本溪-沈阳 | 空调快速 | 07:00 | 当日 08:11 | 1小时11分钟 | 84 | 8 / 13 | 详细 |
6368 | 本溪-陈相屯 | 普客 | 07:15 | 当日 08:06 | 0小时51分钟 | 48 | 3.5 / 5.5 | 详细 |
6398 | 本溪-安平 | 普客 | 17:50 | 当日 18:55 | 1小时5分钟 | 37 | 2.5 / 4.5 | 详细 |
6392 | 本溪-北台 | 普客 | 06:00 | 当日 06:21 | 0小时21分钟 | 14 | 1.5 / 2.5 | 详细 |
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/软座”票价。
本溪火车站为终点站(5车次)
车次 | 始发站-终点站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 里程(公里) | 火车票价 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6323 | 沈阳-本溪 | 普客 | 17:30 | 当日 19:13 | 1小时43分钟 | 84 | 5.5 / 11 | 详细 |
6367 | 陈相屯-本溪 | 普客 | 16:40 | 当日 17:35 | 0小时55分钟 | 48 | 3.5 / 5.5 | 详细 |
6397 | 安平-本溪 | 普客 | 19:15 | 当日 20:23 | 1小时8分钟 | 37 | 2.5 / 4.5 | 详细 |
6391 | 北台-本溪 | 普客 | 06:41 | 当日 07:00 | 0小时19分钟 | 14 | 1.5 / 2.5 | 详细 |
6320 | 南芬-本溪 | 普客 | 19:12 | 当日 19:46 | 0小时34分钟 | 25 | 2.5 / 3.5 | 详细 |
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/软座”票价。
途经本溪火车站(39车次)
车次 | 始发站-终点站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 里程(公里) | 火车票价 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K7317 | 沈阳北-丹东 | 空调快速 | 07:21 | 当日 11:30 | 4小时9分钟 | 280 | 42 / -- | 详细 |
K958/K955 | 丹东-青岛 | 空调快速 | 16:21 | 第二日 16:33 | 24小时12分钟 | 1740 | 203 / -- | 详细 |
K956/K957 | 青岛-丹东 | 空调快速 | 18:10 | 第二日 17:30 | 23小时20分钟 | 1745 | 203 / -- | 详细 |
K27 | 北京-丹东 | 空调快速 | 17:27 | 第二日 07:17 | 13小时50分钟 | 1132 | 143 / -- | 详细 |
K190/K187 | 丹东-上海 | 空调快速 | 08:02 | 第二日 15:37 | 31小时35分钟 | 2384 | 257 / -- | 详细 |
K188/K189 | 上海-丹东 | 空调快速 | 17:34 | 第三日 05:02 | 35小时28分钟 | 2384 | 257 / -- | 详细 |
2686/2687/2689 | 丹东-满洲里 | 空调普快 | 15:58 | 第二日 18:46 | 26小时48分钟 | 1774 | 179 / -- | 详细 |
2124/2125 | 丹东-齐齐哈尔 | 普快 | 15:26 | 第二日 13:51 | 22小时25分钟 | 1390 | 83 / -- | 详细 |
2690/2688/2685 | 满洲里-丹东 | 普快 | 11:26 | 第二日 14:06 | 26小时40分钟 | 1774 | 179 / -- | 详细 |
4206 | 南芬-沈阳北 | 普快 | 07:14 | 当日 09:47 | 2小时33分钟 | 112 | 9 / -- | 详细 |
4205 | 沈阳-南芬 | 普快 | 05:00 | 当日 06:54 | 1小时54分钟 | 109 | 8 / -- | 详细 |
4249 | 鞍山-南芬 | 普快 | 14:25 | 当日 17:55 | 3小时30分钟 | 119 | 9 / 16 | 详细 |
4248 | 田师府-鞍山 | 普快 | 04:45 | 当日 09:17 | 4小时32分钟 | 169 | 13 / -- | 详细 |
K7380/K7377 | 龙井-丹东 | 空调快速 | 16:21 | 第二日 13:38 | 21小时17分钟 | 1066 | 79 / -- | 详细 |
6313 | 吴家屯-南芬 | 普客 | 08:30 | 当日 10:23 | 1小时53分钟 | 83 | 5.5 / 11 | 详细 |
2704/2705 | 丹东-哈尔滨东 | 普快 | 06:47 | 当日 21:26 | 14小时39分钟 | 835 | 55 / 98 | 详细 |
2706/2703 | 哈尔滨东-丹东 | 普快 | 06:15 | 当日 19:48 | 13小时33分钟 | 835 | 55 / 98 | 详细 |
2123/2126 | 齐齐哈尔-丹东 | 普快 | 10:38 | 第二日 08:58 | 22小时20分钟 | 1390 | 83 / -- | 详细 |
K28 | 丹东-北京 | 空调快速 | 18:31 | 第二日 08:31 | 14小时0分钟 | 1132 | 143 / 226 | 详细 |
K7591 | 山海关-丹东 | 空调快速 | 07:00 | 当日 18:53 | 11小时53分钟 | 758 | 57 / 94 | 详细 |
6315 | 北台-田师府 | 普客 | 08:19 | 当日 10:48 | 2小时29分钟 | 89 | 5.5 / 11 | 详细 |
6312 | 南芬-沈阳 | 普快 | 16:05 | 当日 18:38 | 2小时33分钟 | 109 | 7 / 14 | 详细 |
K7339 | 大连-丹东 | 空调快速 | 09:38 | 当日 19:18 | 9小时40分钟 | 595 | 47 / 78 | 详细 |
K7340 | 丹东-大连 | 空调快速 | 08:31 | 当日 18:44 | 10小时13分钟 | 595 | 47 / 78 | 详细 |
6314 | 南芬-北台 | 普客 | 06:25 | 当日 07:50 | 1小时25分钟 | 39 | 2.5 / 4.5 | 详细 |
K7592 | 丹东-山海关 | 空调快速 | 07:26 | 当日 19:54 | 12小时28分钟 | 758 | 57 / 94 | 详细 |
6311 | 沈阳-南芬 | 普快 | 16:38 | 当日 19:30 | 2小时52分钟 | 83 | 7 / 14 | 详细 |
4326 | 长甸-沈阳 | 普快 | 05:40 | 当日 13:34 | 7小时54分钟 | 360 | 26 / -- | 详细 |
4325 | 沈阳-长甸 | 普快 | 13:02 | 当日 21:00 | 7小时58分钟 | 360 | 26 / -- | 详细 |
2251/2253/2256/2257 | 北京-丹东 | 空调普快 | 12:15 | 第二日 09:42 | 21小时27分钟 | 1166 | 132 / -- | 详细 |
4224 | 丹东-沈阳 | 空调普快 | 19:23 | 当日 23:39 | 4小时16分钟 | 277 | 37 / -- | 详细 |
4223 | 沈阳-丹东 | 空调普快 | 06:28 | 当日 12:15 | 5小时47分钟 | 277 | 37 / -- | 详细 |
2258/2255/2254/2252 | 丹东-北京 | 空调普快 | 13:10 | 第二日 11:01 | 21小时53分钟 | 1166 | 132 / -- | 详细 |
6317 | 北台-田师府 | 普客 | 15:51 | 当日 18:40 | 2小时49分钟 | 89 | 5.5 / 11 | 详细 |
6316 | 田师府-北台 | 普客 | 12:40 | 当日 15:15 | 2小时35分钟 | 89 | 5.5 / 11 | 详细 |
K7378/K7379 | 丹东-龙井 | 空调快速 | 14:42 | 第二日 11:38 | 20小时56分钟 | 1066 | 79 / 133 | 详细 |
K7318 | 丹东-沈阳北 | 空调快速 | 13:45 | 当日 18:18 | 4小时33分钟 | 280 | 42 / 64 | 详细 |
K7316 | 丹东-沈阳北 | 空调快速 | 05:42 | 当日 10:02 | 4小时20分钟 | 280 | 42 / 64 | 详细 |
K7315 | 沈阳北-丹东 | 空调快速 | 16:31 | 当日 20:32 | 4小时1分钟 | 280 | 42 / 64 | 详细 |
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/软座”票价。
别人正在查