列车时刻表 > 达州站至安康站火车时刻表
达州站至安康站火车时刻表
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/硬卧下铺”票价。
| 车次 | 车型 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 到时 | 里程(公里) | 过站 | 火车票价 | 详细 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1154/K1151 | 空调快速 | 重庆北 | 15:18 | 上海 | 第二日 18:21 | 2027 | 15 | 248 / -- | 详细 | 
| K820 | 空调快速 | 重庆北 | 20:27 | 北京西 | 第二日 22:09 | 1977 | 14 | 226 / -- | 详细 | 
| K818 | 空调快速 | 成都 | 20:28 | 北京西 | 第二日 22:42 | 2109 | 17 | 254 / -- | 详细 | 
| K508 | 空调快速 | 遵义 | 23:56 | 北京西 | 第三日 15:28 | 2419 | 33 | 266 / -- | 详细 | 
| K1158/K1155 | 空调快速 | 成都 | 12:02 | 上海 | 第二日 16:59 | 2159 | 17 | 279 / -- | 详细 | 
| 1914/1911 | 普快 | 成都东 | 11:07 | 襄阳 | 第三日 05:05 | 1170 | 13 | 130 / -- | 详细 | 
| K910 | 空调快速 | 重庆北 | 13:29 | 郑州 | 第二日 10:30 | 1389 | 20 | 170 / -- | 详细 | 
| K590 | 空调快速 | 重庆北 | 23:50 | 北京西 | 第三日 05:08 | 2078 | 26 | 231 / -- | 详细 | 
| K352/K353 | 空调快速 | 成都 | 23:30 | 上海南 | 第三日 13:59 | 2530 | 31 | 292 / -- | 详细 | 
| K16 | 空调快速 | 重庆北 | 12:43 | 济南 | 第二日 15:13 | 2058 | 22 | 231 / -- | 详细 | 
| K1076/K1077 | 快速 | 重庆北 | 12:10 | 宁波东 | 第二日 23:16 | 2359 | 25 | 146 / -- | 详细 | 
| K1064/K1061 | 空调快速 | 重庆北 | 21:20 | 哈尔滨 | 第三日 21:31 | 3529 | 41 | 344 / -- | 详细 | 
| K1174/K1171 | 空调快速 | 达州 | 11:10 | 广州 | 第二日 16:22 | 2075 | 20 | 231 / -- | 详细 | 
| K678/K675 | 空调快速 | 成都 | 09:31 | 南京西 | 第二日 11:42 | 1864 | 22 | 255 / -- | 详细 | 
| T126/T127 | 空调特快 | 成都 | 22:19 | 东莞东 | 第三日 05:10 | 2575 | 18 | 292 / -- | 详细 | 
| K570/K567 | 空调快速 | 重庆北 | 23:59 | 南通 | 第三日 11:10 | 2117 | 28 | 238 / -- | 详细 | 
| K118 | 空调快速 | 攀枝花 | 12:01 | 北京西 | 第三日 05:34 | 2960 | 31 | 328 / -- | 详细 | 
| K806/K803 | 空调快速 | 重庆北 | 09:55 | 福州 | 第二日 20:50 | 2198 | 22 | 242 / -- | 详细 | 
| T248/T245 | 空调特快 | 成都 | 11:57 | 武昌 | 第二日 05:46 | 1358 | 10 | 185 / -- | 详细 | 
| 6066 | 普客 | 达州 | 07:00 | 安康 | 当日 12:05 | 276 | 7 | 18 / -- | 详细 | 
| K542/K543 | 空调快速 | 重庆北 | 17:15 | 乌鲁木齐 | 第三日 14:51 | 3345 | 29 | 331 / -- | 详细 | 
| K724/K721 | 空调快速 | 成都 | 16:42 | 南京西 | 第二日 19:30 | 1864 | 15 | 255 / 406 | 详细 | 
| T10 | 空调特快 | 重庆 | 10:05 | 北京西 | 第二日 10:57 | 2092 | 12 | 238 / 376 | 详细 | 
| K690 | 空调快速 | 重庆北 | 11:43 | 太原 | 第二日 09:16 | 1428 | 23 | 175 / -- | 详细 | 
| T258/T259 | 空调特快 | 重庆北 | 14:25 | 武汉 | 第二日 06:06 | 1250 | 11 | 154 / -- | 详细 | 
| K1036/K1034/K1031 | 空调快速 | 贵阳 | 20:40 | 西安 | 第二日 21:28 | 1253 | 15 | 158 / -- | 详细 | 
| K1004/K1001 | 空调快速 | 重庆北 | 10:14 | 西安 | 当日 22:20 | 777 | 13 | 103 / -- | 详细 | 
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/硬卧下铺”票价。
别人正在查
  - 成都站至西宁西站
 - 厦门站至贵阳站
 - 西安站至大同站
 - 赣州站至大同站
 - 大同站至西安站
 - 大同站至赣州站
 - 上海虹桥站至衢州站
 - 上饶站至广州东站
 - 怀化站至深圳西站
 - 深圳西站至怀化站
 - 上海虹桥站至合肥站
 - 定南站至吉安站
 - 敦煌站至兰州站
 - 西安站至长春站
 - 安庆站至西安站
 - 北京站至漳州站
 - 拉萨站至兰州站
 - 昆明站至襄阳站
 - 临西站至石家庄站
 - 成都东站至桂林北站
 - 西宁西站至银川站
 - 南宁站至桂林站
 - 成都站至上海站
 - 成都站至汉口站
 - 长春站至北京站
 - 郑州站至勉县站
 - 宝鸡站至长沙站
 - 包头站至杭州站
 - 兰州站至拉萨站
 - 长沙站至宝鸡站
 - 兰州站至成都站
 - 呼和浩特站至西安站
 - 重庆北站至济南站
 - 丹东站至沈阳北站
 - 南京西站至成都站
 - 宁波东站至厦门站
 - 天津西站至杭州站
 - 济南站至重庆北站
 - 福州站至西安站
 - 北京南站至青岛站
 - 银川站至西宁西站
 - 广州站至达州站
 - 福州站至厦门北站
 - 三亚站至海口站
 - 丹东站至满洲里站
 - 成都站至兰州站
 - 丹东站至沈阳站
 - 成都站至武昌站
 - 杭州站至天津西站
 - 大连站至佳木斯站