列车时刻表 > 兰州站至天水站火车时刻表
兰州站至天水站火车时刻表
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/硬卧下铺”票价。
| 车次 | 车型 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 到时 | 里程(公里) | 过站 | 火车票价 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L198/L195 | 临时客车 | 乌鲁木齐 | 15:57 | 成都 | 第三日 21:08 | 3064 | 15 | 154 / -- | 详细 |
| T36/T37 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 15:26 | 广州 | 第三日 19:23 | 4684 | 28 | 427 / -- | 详细 |
| T114/T111 | 空调特快 | 兰州 | 14:33 | 杭州 | 第二日 17:07 | 2372 | 19 | 257 / -- | 详细 |
| K890 | 空调快速 | 西宁西 | 13:35 | 郑州 | 第二日 09:00 | 1415 | 17 | 175 / -- | 详细 |
| K622/K623 | 空调快速 | 西宁西 | 20:25 | 武昌 | 第二日 22:53 | 1951 | 22 | 219 / -- | 详细 |
| K176 | 快速 | 乌鲁木齐 | 22:22 | 郑州 | 第三日 15:06 | 3079 | 26 | 179 / -- | 详细 |
| K170 | 空调快速 | 库尔勒 | 20:46 | 西安 | 第三日 14:18 | 2882 | 23 | 296 / -- | 详细 |
| K1352/K1353 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 21:08 | 连云港东 | 第三日 21:25 | 3638 | 38 | 355 / -- | 详细 |
| K132/K133 | 快速 | 兰州 | 09:10 | 深圳西 | 第三日 07:23 | 3100 | 32 | 179 / -- | 详细 |
| K1028/K1025 | 空调快速 | 兰州 | 23:37 | 青岛 | 第三日 08:12 | 2248 | 33 | 245 / -- | 详细 |
| K1010 | 空调快速 | 西宁西 | 21:15 | 西安 | 第二日 09:55 | 904 | 12 | 120 / -- | 详细 |
| 1086 | 普快 | 乌鲁木齐 | 21:35 | 济南 | 第三日 23:05 | 3747 | 36 | 177 / -- | 详细 |
| K174/K171 | 空调快速 | 西宁西 | 09:00 | 青岛 | 第二日 20:18 | 2476 | 27 | 266 / -- | 详细 |
| 1717/1720 | 普快 | 呼和浩特 | 13:50 | 成都 | 第三日 05:44 | 2316 | 31 | 124 / -- | 详细 |
| K544/K541 | 快速 | 乌鲁木齐 | 14:06 | 重庆北 | 第三日 12:43 | 3345 | 29 | 331 / -- | 详细 |
| K378/K375 | 快速 | 西宁西 | 22:10 | 上海 | 第三日 05:32 | 2413 | 25 | 266 / -- | 详细 |
| T118/T115 | 空调特快 | 兰州 | 12:35 | 上海 | 第二日 12:53 | 2185 | 13 | 242 / 383 | 详细 |
| K862/K863 | 空调快速 | 兰州 | 09:58 | 武汉 | 第二日 09:26 | 1701 | 20 | 200 / 316 | 详细 |
| K858/K855 | 空调快速 | 兰州 | 16:58 | 成都 | 第二日 14:09 | 1172 | 12 | 150 / 237 | 详细 |
| K596/K593 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 11:33 | 杭州 | 第三日 20:47 | 4168 | 34 | 395 / 628 | 详细 |
| K592 | 空调快速 | 敦煌 | 09:32 | 西安 | 第二日 09:23 | 1809 | 19 | 208 / 332 | 详细 |
| K228/K225 | 空调快速 | 兰州 | 23:06 | 广州 | 第三日 11:55 | 2792 | 30 | 293 / 523 | 详细 |
| K120 | 空调快速 | 兰州 | 21:58 | 西安 | 第二日 07:02 | 676 | 10 | 94 / 147 | 详细 |
| T76 | 空调特快 | 兰州 | 19:07 | 北京西 | 第二日 16:30 | 1876 | 12 | 215 / 342 | 详细 |
| T198 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 19:14 | 郑州 | 第三日 06:36 | 3079 | 18 | 316 / 501 | 详细 |
| T194/T191 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 18:54 | 汉口 | 第三日 11:25 | 3595 | 23 | 351 / 557 | 详细 |
| T152 | 空调特快 | 西宁西 | 11:49 | 北京西 | 第二日 11:15 | 2092 | 14 | 238 / -- | 详细 |
| T54/T51 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 17:20 | 上海 | 第三日 13:58 | 4077 | 23 | 389 / 619 | 详细 |
| K1060/K1057 | 空调快速 | 西宁西 | 09:20 | 成都 | 第二日 10:36 | 1388 | 15 | 170 / -- | 详细 |
| 1662 | 普快 | 阿克苏 | 21:33 | 宝鸡 | 第四日 06:09 | 3235 | 28 | 160 / -- | 详细 |
| 1044 | 普快 | 奎屯 | 19:00 | 西安 | 第三日 10:04 | 2810 | 28 | 143 / -- | 详细 |
| 1096 | 普快 | 兰州 | 17:08 | 太原 | 第二日 13:47 | 1355 | 23 | 83 / -- | 详细 |
| K420/K417 | 空调快速 | 兰州 | 09:46 | 泰州 | 第二日 13:09 | 2036 | 24 | 231 / -- | 详细 |
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/硬卧下铺”票价。
别人正在查
- 恩施站至宜昌东站
- 广州站至三亚站
- 北京站至义乌站
- 常德站至长沙站
- 北京站至温州站
- 北京南站至天津站
- 广州东站至信宜站
- 杭州站至商丘站
- 成都站至吐鲁番站
- 上海站至黄山站
- 阎良站至西安站
- 高崎站至景德镇站
- 南京站至商丘站
- 叶柏寿站至通辽站
- 郑州站至义马站
- 中卫站至银川站
- 廊坊北站至泊头站
- 上海虹桥站至南京站
- 乌鲁木齐站至商丘站
- 温州站至广州站
- 南昌站至杭州站
- 南宁站至成都站
- 汉口站至天津站
- 重庆北站至南昌站
- 潼关站至西安站
- 厦门站至北京西站
- 玉屏站至广州站
- 大连站至营口站
- 重庆北站至杭州站
- 苍南站至上海虹桥站
- 上饶站至赣州站
- 菏泽站至西安站
- 包头站至北京西站
- 百色站至南宁站
- 衡阳站至永州站
- 加格达奇站至齐齐哈尔站
- 青州市站至北京站
- 新余站至向塘站
- 广州东站至衡阳站
- 郓城站至菏泽站
- 南通站至南京站
- 田师府站至北台站
- 温州南站至合肥站
- 哈尔滨站至沈阳站
- 常州站至绵阳站
- 合肥站至亳州站
- 三亚站至海口东站
- 南昌站至新干站
- 南京西站至黄山站
- 乌鲁木齐站至阿拉山口站