列车时刻表 > 天水站至兰州站火车时刻表
天水站至兰州站火车时刻表
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/硬卧下铺”票价。
| 车次 | 车型 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 到时 | 里程(公里) | 过站 | 火车票价 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L196/L197 | 临时客车 | 成都 | 19:30 | 乌鲁木齐 | 第三日 00:27 | 3064 | 15 | -- / -- | 详细 |
| T38/T35 | 空调特快 | 广州 | 23:55 | 乌鲁木齐 | 第四日 06:06 | 4684 | 31 | 427 / -- | 详细 |
| T112/T113 | 空调特快 | 杭州 | 10:19 | 兰州 | 第二日 12:25 | 2372 | 20 | 257 / -- | 详细 |
| K889 | 空调快速 | 郑州 | 14:15 | 西宁西 | 第二日 08:19 | 1415 | 19 | 175 / -- | 详细 |
| K624/K621 | 空调快速 | 武昌 | 16:35 | 西宁西 | 第二日 18:23 | 1951 | 20 | 219 / -- | 详细 |
| K175 | 快速 | 商丘 | 18:01 | 乌鲁木齐 | 第三日 13:21 | 3282 | 30 | 186 / -- | 详细 |
| K172/K173 | 空调快速 | 青岛 | 13:42 | 西宁西 | 第二日 21:27 | 2476 | 27 | 266 / -- | 详细 |
| K169 | 空调快速 | 西安 | 22:55 | 库尔勒 | 第三日 16:21 | 2882 | 22 | 296 / -- | 详细 |
| K134/K131 | 快速 | 深圳西 | 09:55 | 兰州 | 第三日 07:18 | 3100 | 36 | 179 / -- | 详细 |
| K1026/K1027 | 空调快速 | 青岛 | 09:45 | 兰州 | 第二日 16:50 | 2248 | 28 | 245 / -- | 详细 |
| K1009 | 空调快速 | 西安 | 20:13 | 西宁西 | 第二日 07:38 | 904 | 13 | 120 / -- | 详细 |
| 1095 | 普快 | 太原 | 19:14 | 兰州 | 第二日 16:16 | 1355 | 25 | 83 / -- | 详细 |
| K591 | 快速 | 西安 | 10:56 | 敦煌 | 第二日 09:30 | 1809 | 18 | 208 / -- | 详细 |
| K542/K543 | 空调快速 | 重庆北 | 17:15 | 乌鲁木齐 | 第三日 14:51 | 3345 | 29 | 331 / -- | 详细 |
| K376/K377 | 快速 | 上海 | 08:46 | 西宁西 | 第二日 16:19 | 2413 | 27 | 266 / -- | 详细 |
| K1354/K1351 | 快速 | 连云港东 | 11:10 | 乌鲁木齐 | 第三日 11:47 | 3638 | 35 | 355 / -- | 详细 |
| K864/K861 | 空调快速 | 武汉 | 15:30 | 兰州 | 第二日 13:14 | 1701 | 23 | 200 / 316 | 详细 |
| K856/K857 | 空调快速 | 成都 | 15:26 | 兰州 | 第二日 11:58 | 1172 | 11 | 150 / 237 | 详细 |
| K594/K595 | 空调快速 | 杭州 | 11:10 | 乌鲁木齐 | 第三日 18:34 | 4168 | 36 | 395 / 628 | 详细 |
| K226/K227 | 空调快速 | 广州 | 20:45 | 兰州 | 第三日 06:58 | 2792 | 27 | 293 / 523 | 详细 |
| K119 | 空调快速 | 西安 | 22:26 | 兰州 | 第二日 06:42 | 676 | 9 | 94 / 147 | 详细 |
| T75 | 空调特快 | 北京西 | 18:35 | 兰州 | 第二日 14:39 | 1876 | 13 | 215 / 342 | 详细 |
| T52/T53 | 空调特快 | 上海 | 20:40 | 乌鲁木齐 | 第三日 16:15 | 4077 | 24 | 389 / 619 | 详细 |
| T151 | 空调特快 | 北京西 | 14:00 | 西宁西 | 第二日 13:47 | 2104 | 17 | 238 / -- | 详细 |
| T192/T193 | 空调特快 | 汉口 | 19:04 | 乌鲁木齐 | 第三日 10:46 | 3595 | 24 | 351 / 557 | 详细 |
| T116/T117 | 空调特快 | 上海 | 15:46 | 兰州 | 第二日 15:03 | 2185 | 16 | 242 / 383 | 详细 |
| T197 | 空调特快 | 郑州 | 21:26 | 乌鲁木齐 | 第三日 07:35 | 3079 | 20 | 316 / 501 | 详细 |
| K1058/K1059 | 空调快速 | 成都 | 11:57 | 西宁西 | 第二日 12:32 | 1400 | 17 | 170 / -- | 详细 |
| 1661 | 普快 | 宝鸡 | 10:45 | 阿克苏 | 第三日 12:53 | 3235 | 28 | 160 / 287 | 详细 |
| 1718/1719 | 普快 | 成都 | 11:00 | 呼和浩特 | 第三日 06:18 | 2316 | 30 | 124 / -- | 详细 |
| 1085 | 普快 | 济南 | 09:20 | 乌鲁木齐 | 第三日 09:15 | 3747 | 35 | 177 / -- | 详细 |
| 1043 | 普快 | 西安 | 21:25 | 奎屯 | 第三日 11:28 | 2810 | 28 | 143 / -- | 详细 |
| K419/K418 | 空调快速 | 泰州 | 16:00 | 兰州 | 第二日 18:38 | 2036 | 22 | 231 / -- | 详细 |
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/硬卧下铺”票价。
别人正在查
- 通辽站至阜新站
- 大连站至通辽站
- 北京南站至塘沽站
- 长春站至山海关站
- 齐齐哈尔站至北京站
- 北京西站至金昌站
- 宝鸡站至武昌站
- 滕州东站至昆山南站
- 柳州站至重庆北站
- 大庆站至大连站
- 南昌站至九江站
- 拉萨站至成都站
- 济南站至淄博站
- 郑州站至成都站
- 十堰站至汉口站
- 合肥站至阜阳站
- 昆明站至六盘水站
- 温州南站至上海虹桥站
- 齐齐哈尔站至大连站
- 鹰潭站至南京站
- 鞍山站至北京站
- 南昌站至长沙站
- 无锡站至哈尔滨站
- 青岛站至菏泽站
- 扬州站至汉口站
- 大连站至牡丹江站
- 哈尔滨东站至大庆站
- 广州东站至南昌站
- 贵阳站至施秉站
- 南京站至温州南站
- 龙岩站至上海南站
- 海口站至成都东站
- 遵义站至成都站
- 郑州站至昆明站
- 武汉站至达州站
- 杭州站至武昌站
- 泉州东站至赣州站
- 鸡东站至哈尔滨东站
- 北京西站至张家口南站
- 武汉站至成都站
- 上海虹桥站至汉口站
- 重庆站至上海南站
- 阳泉北站至枣强站
- 哈尔滨站至鹤北站
- 石家庄站至天津站
- 广州东站至信宜站
- 广元站至北京站
- 上海虹桥站至厦门北站
- 南阳站至邓州站
- 成都站至谷城站