列车时刻表 > 沈阳站至大连站火车时刻表
沈阳站至大连站火车时刻表
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/硬卧下铺”票价。
| 车次 | 车型 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 到时 | 里程(公里) | 过站 | 火车票价 | 详细 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626/2624 | 普快 | 满洲里 | 19:32 | 大连 | 第二日 23:11 | 1927 | 34 | 193 / -- | 详细 | 
| K7382 | 空调快速 | 沈阳北 | 06:43 | 大连 | 当日 12:42 | 400 | 13 | 55 / -- | 详细 | 
| K7336 | 空调快速 | 沈阳 | 15:32 | 大连 | 当日 20:32 | 397 | 11 | 55 / -- | 详细 | 
| K7376 | 空调快速 | 吉林 | 16:04 | 大连 | 第二日 05:53 | 843 | 19 | 64 / -- | 详细 | 
| K7374 | 快速 | 图们 | 16:52 | 大连 | 第二日 14:43 | 1244 | 34 | 88 / -- | 详细 | 
| K7306 | 快速 | 乌兰浩特 | 13:12 | 大连 | 第二日 06:58 | 1116 | 28 | 81 / -- | 详细 | 
| K716/K717 | 空调快速 | 郑州 | 16:28 | 大连 | 第二日 18:57 | 1961 | 31 | 226 / -- | 详细 | 
| 2668 | 普快 | 漠河 | 21:50 | 大连 | 第三日 13:59 | 2184 | 60 | 116 / -- | 详细 | 
| 2220 | 普快 | 齐齐哈尔 | 13:00 | 大连 | 第二日 06:08 | 1181 | 26 | 73 / -- | 详细 | 
| 2052 | 空调普快 | 牡丹江 | 11:00 | 大连 | 第二日 05:23 | 1301 | 26 | 145 / -- | 详细 | 
| K7582 | 空调快速 | 沈阳 | 22:02 | 大连 | 第二日 03:48 | 397 | 10 | 32 / 53 | 详细 | 
| K7396 | 空调快速 | 敦化 | 15:46 | 大连 | 第二日 09:52 | 1071 | 22 | 79 / -- | 详细 | 
| K7528 | 空调快速 | 霍林郭勒 | 13:10 | 大连 | 第二日 05:33 | 1108 | 21 | 81 / -- | 详细 | 
| 2170 | 普快 | 齐齐哈尔 | 18:39 | 大连 | 第二日 11:47 | 1156 | 22 | 73 / -- | 详细 | 
| K7562 | 空调快速 | 昌图 | 12:29 | 大连 | 当日 19:20 | 532 | 11 | 76 / -- | 详细 | 
| K7356/K7353/K7352 | 快速 | 赤峰 | 18:16 | 大连 | 第二日 10:13 | 962 | 21 | 125 / -- | 详细 | 
| 2082/2084 | 普快 | 海拉尔 | 19:20 | 大连 | 第二日 20:18 | 1663 | 37 | 98 / -- | 详细 | 
| K7360 | 快速 | 通辽 | 08:28 | 大连 | 当日 20:08 | 792 | 21 | 61 / -- | 详细 | 
| 2210 | 普快 | 齐齐哈尔 | 17:34 | 大连 | 第二日 10:30 | 1181 | 26 | 73 / -- | 详细 | 
| 2062 | 普快 | 加格达奇 | 11:48 | 大连 | 第二日 11:00 | 1587 | 29 | 93 / -- | 详细 | 
| 2018 | 普快 | 牡丹江 | 17:00 | 大连 | 第二日 11:16 | 1301 | 27 | 81 / -- | 详细 | 
| K550 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 15:52 | 大连 | 第二日 07:42 | 1156 | 15 | 150 / 237 | 详细 | 
| K930 | 空调快速 | 佳木斯 | 12:28 | 大连 | 第二日 09:08 | 1453 | 26 | 179 / 283 | 详细 | 
| T5306 | 空调特快 | 沈阳北 | 08:00 | 大连 | 当日 11:58 | 400 | 5 | 55 / 87 | 详细 | 
| T5304 | 空调特快 | 沈阳北 | 13:20 | 大连 | 当日 17:57 | 400 | 6 | 55 / 87 | 详细 | 
| T262 | 空调特快 | 哈尔滨 | 21:19 | 大连 | 第二日 06:33 | 946 | 3 | 125 / 198 | 详细 | 
| T130 | 空调特快 | 大庆 | 20:15 | 大连 | 第二日 07:34 | 1105 | 7 | 143 / 226 | 详细 | 
| T5326 | 空调特快 | 沈阳北 | 17:16 | 大连 | 当日 22:02 | 400 | 7 | 55 / 87 | 详细 | 
| T5302 | 空调特快 | 长春 | 06:12 | 大连 | 当日 13:38 | 700 | 8 | 94 / -- | 详细 | 
| K7386 | 空调快速 | 通化 | 17:53 | 大连 | 第二日 08:16 | 870 | 20 | 66 / -- | 详细 | 
| K7334 | 空调快速 | 延吉 | 13:03 | 大连 | 第二日 07:09 | 1177 | 22 | 85 / 143 | 详细 | 
| K7520/K7521/K7518 | 空调快速 | 凌源 | 13:55 | 大连 | 第二日 05:02 | 855 | 24 | 64 / -- | 详细 | 
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/硬卧下铺”票价。
别人正在查
  - 桂林北站至成都东站
 - 西宁西站至格尔木站
 - 天津站至深圳西站
 - 北京站至长春站
 - 韶关东站至深圳站
 - 天津西站至上海虹桥站
 - 牡丹江站至鹿道站
 - 武昌站至上海虹桥站
 - 兰州站至青岛站
 - 沈阳北站至丹东站
 - 赤峰站至沈阳站
 - 桂林站至南宁站
 - 安康站至西安站
 - 哈尔滨站至武昌站
 - 西安站至安康站
 - 深圳站至南京西站
 - 青岛站至兰州站
 - 厦门站至宁波东站
 - 南京西站至深圳站
 - 深圳西站至信阳站
 - 南京南站至武汉站
 - 福州站至上海虹桥站
 - 满洲里站至丹东站
 - 山海关站至沈阳站
 - 丹东站至齐齐哈尔站
 - 厦门站至福鼎站
 - 武昌站至成都站
 - 深圳站至广州站
 - 青岛站至徐州站
 - 东莞东站至阜阳站
 - 上海虹桥站至郑州站
 - 哈尔滨站至广州东站
 - 上海虹桥站至六安站
 - 广州东站至哈尔滨站
 - 广州南站至珠海北站
 - 广州东站至青岛站
 - 汉口站至哈尔滨站
 - 珠海北站至广州南站
 - 深圳站至韶关东站
 - 上海虹桥站至天津西站
 - 郑州站至上海虹桥站
 - 上海站至成都站
 - 齐齐哈尔站至沈阳北站
 - 曹县站至青岛站
 - 沈阳北站至齐齐哈尔站
 - 上海虹桥站至武昌站
 - 武汉站至利川站
 - 沈阳站至山海关站
 - 哈尔滨站至汉口站
 - 深圳西站至合肥站