列车时刻表 > 商丘站至郑州站火车时刻表
商丘站至郑州站火车时刻表
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/硬卧下铺”票价。
| 车次 | 车型 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 到时 | 里程(公里) | 过站 | 火车票价 | 详细 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L7959 | 临时客车 | 商丘 | 15:00 | 郑州 | 当日 17:28 | 203 | 6 | 30 / -- | 详细 | 
| D257/D260 | 动车组 | 济南 | 18:09 | 郑州 | 当日 23:32 | 653 | 10 | 273 / 194 | 详细 | 
| K332/K329 | 空调快速 | 天津 | 19:46 | 郑州 | 第二日 06:48 | 875 | 11 | 116 / -- | 详细 | 
| D292/D293 | 动车组 | 上海虹桥 | 16:10 | 郑州 | 当日 23:20 | 990 | 11 | 381 / 238 | 详细 | 
| D282/D283 | 动车组 | 上海虹桥 | 07:30 | 郑州 | 当日 14:22 | 990 | 13 | 381 / 238 | 详细 | 
| D286/D287 | 动车组 | 上海虹桥 | 07:45 | 郑州 | 当日 14:49 | 990 | 13 | 381 / 238 | 详细 | 
| K976/K973 | 空调快速 | 哈尔滨 | 14:40 | 武昌 | 第三日 05:07 | 2675 | 45 | 281 / -- | 详细 | 
| K928/K925 | 空调快速 | 哈尔滨 | 19:26 | 郑州 | 第二日 21:51 | 2110 | 26 | 238 / -- | 详细 | 
| K914/K911 | 空调快速 | 青岛 | 11:13 | 西安 | 第二日 10:48 | 1572 | 24 | 191 / -- | 详细 | 
| K715/K718 | 空调快速 | 大连 | 10:43 | 郑州 | 第二日 14:55 | 1961 | 35 | 226 / -- | 详细 | 
| K290/K291 | 空调快速 | 上海 | 08:30 | 成都 | 第二日 19:45 | 2351 | 24 | 257 / 411 | 详细 | 
| K282/K283 | 空调快速 | 上海 | 20:46 | 成都 | 第三日 11:20 | 2625 | 28 | 281 / -- | 详细 | 
| K245/K248 | 空调快速 | 扬州 | 11:20 | 成都 | 第二日 22:15 | 2266 | 23 | 245 / -- | 详细 | 
| K208/K205 | 空调快速 | 青岛 | 16:42 | 成都 | 第三日 08:45 | 2688 | 31 | 288 / -- | 详细 | 
| K175 | 快速 | 商丘 | 18:01 | 乌鲁木齐 | 第三日 13:21 | 3282 | 30 | 186 / -- | 详细 | 
| K172/K173 | 空调快速 | 青岛 | 13:42 | 西宁西 | 第二日 21:27 | 2476 | 27 | 266 / -- | 详细 | 
| K134/K131 | 快速 | 深圳西 | 09:55 | 兰州 | 第三日 07:18 | 3100 | 36 | 179 / -- | 详细 | 
| K1162/K1159 | 空调快速 | 烟台 | 09:03 | 广州 | 第二日 20:56 | 2574 | 40 | 276 / -- | 详细 | 
| K1130/K1131 | 空调快速 | 烟台 | 15:30 | 西安 | 第二日 15:35 | 1703 | 26 | 200 / -- | 详细 | 
| K1102/K1103 | 空调快速 | 上海 | 14:00 | 安阳 | 第二日 07:53 | 1185 | 22 | 150 / 237 | 详细 | 
| K1062/K1063 | 空调快速 | 哈尔滨 | 14:58 | 重庆北 | 第三日 14:59 | 3529 | 40 | 344 / -- | 详细 | 
| K1026/K1027 | 空调快速 | 青岛 | 09:45 | 兰州 | 第二日 16:50 | 2248 | 28 | 245 / -- | 详细 | 
| 1487 | 空调普快 | 北京西 | 10:10 | 郑州 | 当日 20:39 | 880 | 12 | 102 / -- | 详细 | 
| 1303 | 空调普快 | 北京西 | 20:35 | 郑州 | 第二日 07:39 | 880 | 16 | 102 / -- | 详细 | 
| 1150/1147 | 空调普快 | 连云港东 | 17:08 | 宝鸡 | 第二日 10:00 | 1243 | 18 | 136 / -- | 详细 | 
| K15 | 空调快速 | 济南 | 07:08 | 重庆北 | 第二日 11:29 | 2058 | 24 | 231 / -- | 详细 | 
| K360/K361 | 空调快速 | 上海 | 09:26 | 银川 | 第二日 19:53 | 2315 | 31 | 253 / -- | 详细 | 
| K376/K377 | 快速 | 上海 | 08:46 | 西宁西 | 第二日 16:19 | 2413 | 27 | 266 / -- | 详细 | 
| K744/K741 | 空调快速 | 高崎 | 19:46 | 郑州 | 第二日 23:48 | 1923 | 20 | 219 / -- | 详细 | 
| K1354/K1351 | 快速 | 连云港东 | 11:10 | 乌鲁木齐 | 第三日 11:47 | 3638 | 35 | 355 / -- | 详细 | 
| K30/K31 | 空调快速 | 福州 | 15:17 | 洛阳 | 第二日 17:35 | 1717 | 21 | 200 / 316 | 详细 | 
| K631 | 空调快速 | 商丘 | 16:05 | 信阳 | 当日 23:02 | 505 | 10 | 42 / 69 | 详细 | 
| K62/K59 | 空调快速 | 扬州 | 19:20 | 西安 | 第二日 13:23 | 1335 | 17 | 183 / 289 | 详细 | 
| K594/K595 | 空调快速 | 杭州 | 11:10 | 乌鲁木齐 | 第三日 18:34 | 4168 | 36 | 395 / 628 | 详细 | 
| K560/K557 | 空调快速 | 上海 | 14:56 | 延安 | 第二日 14:48 | 1835 | 19 | 215 / 342 | 详细 | 
| K234/K235 | 空调快速 | 上海 | 11:30 | 石家庄 | 第二日 06:38 | 1410 | 16 | 175 / 276 | 详细 | 
| K152/K153 | 空调快速 | 上海 | 16:43 | 郑州 | 第二日 06:07 | 998 | 14 | 130 / 206 | 详细 | 
| T52/T53 | 空调特快 | 上海 | 20:40 | 乌鲁木齐 | 第三日 16:15 | 4077 | 24 | 389 / 619 | 详细 | 
| T138/T139 | 空调特快 | 上海 | 15:56 | 西安 | 第二日 08:21 | 1509 | 14 | 182 / 289 | 详细 | 
| T116/T117 | 空调特快 | 上海 | 15:46 | 兰州 | 第二日 15:03 | 2185 | 16 | 242 / 383 | 详细 | 
| 2276/2277 | 普快 | 杭州 | 16:26 | 郑州 | 第二日 07:46 | 1047 | 16 | 120 / -- | 详细 | 
| 2192/2193 | 普快 | 合肥 | 23:49 | 郑州 | 第二日 07:56 | 602 | 9 | 41 / 72 | 详细 | 
| 4727/4726 | 普快 | 商丘 | 12:03 | 新乡 | 当日 16:19 | 283 | 8 | 22 / -- | 详细 | 
| 2594/2595 | 空调普快 | 杭州 | 14:25 | 郑州 | 第二日 08:05 | 1126 | 17 | 126 / -- | 详细 | 
| 2503/2502 | 普快 | 商丘 | 18:51 | 太原 | 第二日 08:28 | 780 | 21 | 51 / -- | 详细 | 
| 1564/1565 | 空调普快 | 青岛 | 15:37 | 郑州 | 第二日 07:08 | 1061 | 15 | 123 / -- | 详细 | 
| 1552/1553 | 普快 | 连云港东 | 16:32 | 太原 | 第二日 12:02 | 1136 | 25 | 126 / -- | 详细 | 
| 1154/1151 | 空调普快 | 杭州 | 13:16 | 西安 | 第二日 09:31 | 1558 | 20 | 168 / -- | 详细 | 
| 1112/1113 | 空调普快 | 青岛 | 15:22 | 汉口 | 第二日 11:53 | 1577 | 20 | 168 / -- | 详细 | 
| 1085 | 普快 | 济南 | 09:20 | 乌鲁木齐 | 第三日 09:15 | 3747 | 35 | 177 / -- | 详细 | 
| K738/K735 | 空调快速 | 上海 | 14:30 | 洛阳 | 第二日 06:46 | 1122 | 17 | 143 / -- | 详细 | 
| K656/K657 | 空调快速 | 宁波东 | 13:54 | 郑州 | 第二日 07:01 | 1223 | 17 | 154 / -- | 详细 | 
| K419/K418 | 空调快速 | 泰州 | 16:00 | 兰州 | 第二日 18:38 | 2036 | 22 | 231 / -- | 详细 | 
| K1040/K1037 | 空调快速 | 深圳 | 09:48 | 郑州 | 第二日 09:10 | 1898 | 18 | 253 / -- | 详细 | 
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/硬卧下铺”票价。
别人正在查
  - 南阳站至洛阳站
 - 霍林郭勒站至通辽站
 - 洛阳站至南阳站
 - 三门峡站至洛阳站
 - 郑家屯站至通辽站
 - 舒兰站至吉林站
 - 榆次站至沁县站
 - 贺州站至南宁站
 - 赤峰站至皇姑屯站
 - 阿拉山口站至乌鲁木齐站
 - 大连站至庄河站
 - 乌鲁木齐站至哈密站
 - 临汾站至侯马站
 - 长沙站至韶山站
 - 郑州站至日照站
 - 哈尔滨东站至五常站
 - 庄河站至大连站
 - 平顶山站至上海站
 - 济宁站至济南站
 - 长沙站至茶陵站
 - 洛阳站至邓州站
 - 长沙南站至衡阳东站
 - 上海站至平顶山站
 - 通辽站至郑家屯站
 - 五常站至哈尔滨东站
 - 安庆站至上海站
 - 通辽站至赤峰站
 - 上海站至淮北站
 - 舒兰站至江北站
 - 上海虹桥站至江山站
 - 吉林站至哈尔滨东站
 - 南昌站至武昌站
 - 郑州站至青岛站
 - 北京站至宜昌站
 - 汉口站至宜昌东站
 - 南昌站至吉安站
 - 沈阳北站至通化站
 - 南票站至锦州站
 - 锦州站至南票站
 - 重庆北站至太原站
 - 兰州站至武威南站
 - 锦州站至阜新站
 - 南昌站至瑞金站
 - 勉县站至郑州站
 - 厦门站至昆明站
 - 阜新站至锦州站
 - 郑州站至安阳站
 - 抚顺北站至沈阳北站
 - 沈阳北站至抚顺北站
 - 太原站至吕梁站