列车时刻表 > 天津站至沈阳站火车时刻表
天津站至沈阳站火车时刻表
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/硬卧下铺”票价。
| 车次 | 车型 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 到时 | 里程(公里) | 过站 | 火车票价 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986/1983 | 空调普快 | 上海 | 16:17 | 长春 | 第三日 00:38 | 2338 | 29 | 223 / -- | 详细 |
| D161 | 动车组 | 天津 | 13:53 | 沈阳北 | 当日 19:02 | 689 | 6 | 243 / 202 | 详细 |
| D163 | 动车组 | 天津 | 14:51 | 沈阳北 | 当日 19:56 | 689 | 7 | 243 / 202 | 详细 |
| K974/K975 | 空调快速 | 武昌 | 18:08 | 哈尔滨 | 第三日 06:51 | 2675 | 37 | 281 / -- | 详细 |
| K970/K971 | 空调快速 | 青岛 | 09:35 | 通化 | 第二日 11:39 | 1853 | 30 | 215 / -- | 详细 |
| K956/K957 | 空调快速 | 青岛 | 18:10 | 丹东 | 第二日 17:30 | 1745 | 26 | 203 / -- | 详细 |
| K926/K927 | 空调快速 | 郑州 | 15:20 | 哈尔滨 | 第二日 18:00 | 2110 | 31 | 238 / -- | 详细 |
| K76/K77 | 空调快速 | 宁波东 | 16:46 | 长春 | 第三日 09:11 | 2957 | 38 | 302 / -- | 详细 |
| K716/K717 | 空调快速 | 郑州 | 16:28 | 大连 | 第二日 18:57 | 1961 | 31 | 226 / -- | 详细 |
| K702/K703 | 空调快速 | 青岛 | 18:53 | 哈尔滨 | 第二日 20:32 | 1985 | 28 | 226 / -- | 详细 |
| K666/K667 | 空调快速 | 福州 | 08:04 | 沈阳北 | 第二日 22:13 | 2746 | 34 | 288 / -- | 详细 |
| K56/K57 | 空调快速 | 上海 | 21:04 | 哈尔滨 | 第三日 05:01 | 2560 | 26 | 276 / -- | 详细 |
| K552/K553 | 空调快速 | 温州 | 13:15 | 哈尔滨 | 第三日 08:09 | 3137 | 42 | 316 / -- | 详细 |
| K546/K547 | 空调快速 | 西安 | 11:50 | 齐齐哈尔 | 第三日 05:42 | 2908 | 35 | 302 / -- | 详细 |
| K516/K517 | 空调快速 | 上海 | 11:18 | 长春 | 第二日 17:05 | 2314 | 31 | 253 / -- | 详细 |
| K386/K387 | 空调快速 | 成都 | 17:40 | 沈阳北 | 第三日 10:15 | 2841 | 28 | 296 / -- | 详细 |
| K348/K345 | 空调快速 | 温州 | 17:50 | 沈阳北 | 第三日 07:43 | 2687 | 44 | 281 / -- | 详细 |
| K27 | 空调快速 | 北京 | 17:27 | 丹东 | 第二日 07:17 | 1132 | 10 | 143 / -- | 详细 |
| K215 | 空调快速 | 北京 | 13:10 | 图们 | 第二日 13:57 | 1670 | 22 | 200 / -- | 详细 |
| K188/K189 | 空调快速 | 上海 | 17:34 | 丹东 | 第三日 05:02 | 2384 | 32 | 257 / -- | 详细 |
| K1392/K1393 | 空调快速 | 烟台 | 16:35 | 佳木斯 | 第三日 05:22 | 2623 | 40 | 281 / - | 详细 |
| K126/K127 | 空调快速 | 西安 | 21:30 | 长春 | 第三日 05:41 | 2395 | 32 | 257 / -- | 详细 |
| K1122/K1123 | 空调快速 | 南昌 | 14:22 | 哈尔滨 | 第三日 05:34 | 2708 | 36 | 288 / -- | 详细 |
| K1064/K1061 | 空调快速 | 重庆北 | 21:20 | 哈尔滨 | 第三日 21:31 | 3529 | 41 | 344 / -- | 详细 |
| K1054/K1055 | 空调快速 | 青岛 | 18:32 | 延吉 | 第三日 04:45 | 2245 | 32 | 245 / -- | 详细 |
| 2223 | 普快 | 天津 | 17:32 | 吉林 | 第二日 10:02 | 1132 | 19 | 70 / -- | 详细 |
| 1051 | 普快 | 天津 | 20:00 | 齐齐哈尔 | 第二日 19:00 | 1474 | 27 | 88 / -- | 详细 |
| 1546/1547 | 空调普快 | 德州 | 11:01 | 哈尔滨 | 第二日 06:29 | 1503 | 21 | 161 / -- | 详细 |
| 1524/1525 | 空调普快 | 石家庄 | 11:20 | 哈尔滨 | 第二日 09:00 | 1622 | 21 | 171 / -- | 详细 |
| 1521 | 空调普快 | 天津 | 15:10 | 哈尔滨 | 第二日 08:40 | 1235 | 16 | 136 / -- | 详细 |
| 1489 | 普快 | 天津 | 22:18 | 佳木斯 | 第二日 22:31 | 1771 | 22 | 100 / -- | 详细 |
| 1450/1451 | 空调普快 | 日照 | 14:00 | 牡丹江 | 第二日 23:41 | 2419 | 34 | 234 / -- | 详细 |
| 1301 | 空调普快 | 北京 | 10:49 | 满洲里 | 第二日 19:13 | 2307 | 33 | 223 / -- | 详细 |
| K19 | 快速 | 北京 | 23:00 | 满洲里 | 第三日 03:28 | 2348 | 14 | 257 / -- | 详细 |
| T186/T187 | 空调特快 | 深圳 | 20:09 | 沈阳北 | 第三日 06:47 | 3152 | 29 | 320 / 509 | 详细 |
| T182/T183 | 空调特快 | 汉口 | 15:41 | 哈尔滨 | 第二日 19:05 | 2550 | 22 | 271 / 430 | 详细 |
| T124/T121 | 空调特快 | 广州 | 19:04 | 长春 | 第三日 07:04 | 3393 | 23 | 338 / 594 | 详细 |
| D177 | 动车组 | 天津 | 14:04 | 哈尔滨 | 当日 22:49 | 1235 | 10 | 351 / 281 | 详细 |
| D175 | 动车组 | 天津 | 18:54 | 沈阳 | 当日 23:59 | 689 | 7 | 243 / 202 | 详细 |
| K39 | 空调快速 | 北京 | 23:00 | 齐齐哈尔 | 第二日 18:45 | 1701 | 14 | 180 / 284 | 详细 |
| T236/T237 | 空调特快 | 广州东 | 18:17 | 哈尔滨 | 第三日 07:42 | 3647 | 25 | 355 / -- | 详细 |
| T242/T243 | 空调特快 | 合肥 | 17:45 | 哈尔滨 | 第二日 16:12 | 2206 | 16 | 245 / -- | 详细 |
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/硬卧下铺”票价。
别人正在查
- 吉林站至大连站
- 宁波东站至郑州站
- 瓦房店站至大连站
- 淮安站至盐城站
- 大连站至吉林站
- 福州南站至杭州站
- 延吉站至大连站
- 阜阳站至北京西站
- 佳木斯站至哈尔滨站
- 凌源站至大连站
- 哈尔滨站至德州站
- 上海南站至福州站
- 杭州站至汉口站
- 合肥站至亳州站
- 沈阳站至佳木斯站
- 宜昌东站至利川站
- 苍南站至上海虹桥站
- 贵阳站至玉屏站
- 哈尔滨站至徐州站
- 济南站至深圳西站
- 运城站至临汾站
- 七台河站至牡丹江站
- 萍乡站至南昌站
- 上海南站至衡阳站
- 梅江站至怀化站
- 沈阳北站至包头站
- 镇江站至成都站
- 广州东站至襄阳站
- 天津西站至青岛站
- 太原站至上海站
- 昆明站至六盘水站
- 江山站至杭州站
- 拉萨站至成都站
- 上海站至鹰潭站
- 武昌站至南宁站
- 齐齐哈尔站至碾子山站
- 麻城站至上海南站
- 沛屯站至徐州站
- 元龙站至宝鸡站
- 大连站至瓦房店站
- 烟台站至青岛站
- 徐州站至沛屯站
- 南宁站至长沙站
- 德州站至哈尔滨站
- 石家庄站至临西站
- 哈尔滨东站至七台河站
- 乌鲁木齐站至库尔勒站
- 烟台站至日照站
- 太原站至天津站
- 太原站至沈阳北站