列车时刻表 > 德州站至天津站火车时刻表
德州站至天津站火车时刻表
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/硬卧下铺”票价。
| 车次 | 车型 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 到时 | 里程(公里) | 过站 | 火车票价 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G204 | 高速动车 | 南京南 | 07:23 | 北京南 | 当日 11:50 | 1023 | 9 | 750 / 445 | 详细 |
| G54 | 高速动车 | 杭州 | 14:45 | 天津西 | 当日 20:45 | 1382 | 9 | 993 / 591 | 详细 |
| 4446 | 普快 | 德州 | 09:45 | 天津 | 当日 12:52 | 239 | 7 | 33 / -- | 详细 |
| 1986/1983 | 空调普快 | 上海 | 16:17 | 长春 | 第三日 00:38 | 2338 | 29 | 223 / -- | 详细 |
| D366 | 动车组 | 福州 | 07:00 | 北京南 | 当日 22:20 | 2223 | 25 | -- / 676 | 详细 |
| G44 | 高速动车 | 杭州 | 14:45 | 天津西 | 当日 20:45 | 1382 | 9 | 993 / 591 | 详细 |
| D402 | 动车组 | 济南西 | 07:10 | 北京南 | 当日 09:20 | 406 | 6 | 200 / 125 | 详细 |
| K510 | 空调快速 | 太原 | 21:33 | 天津 | 第二日 07:33 | 650 | 12 | 52 / -- | 详细 |
| D404 | 动车组 | 济南西 | 07:30 | 北京南 | 当日 09:41 | 406 | 6 | 200 / 125 | 详细 |
| D352 | 动车组 | 徐州东 | 07:40 | 北京南 | 当日 11:34 | 692 | 11 | 340 / 215 | 详细 |
| D348 | 动车组 | 青岛 | 15:56 | 天津西 | 当日 21:14 | 714 | 8 | 305 / 220 | 详细 |
| D346 | 动车组 | 青岛 | 08:56 | 天津西 | 当日 13:44 | 714 | 9 | 305 / 220 | 详细 |
| D340 | 动车组 | 青岛 | 17:24 | 北京南 | 当日 22:36 | 819 | 7 | 355 / 250 | 详细 |
| D332 | 动车组 | 青岛 | 07:11 | 北京南 | 当日 12:34 | 819 | 11 | 355 / 250 | 详细 |
| D326 | 动车组 | 上海虹桥 | 14:13 | 天津西 | 当日 22:19 | 1213 | 14 | 600 / 375 | 详细 |
| T132/T133 | 空调特快 | 上海 | 14:42 | 大连 | 第二日 14:31 | 2254 | 20 | 245 / -- | 详细 |
| K970/K971 | 空调快速 | 青岛 | 09:35 | 通化 | 第二日 11:39 | 1853 | 30 | 215 / -- | 详细 |
| K956/K957 | 空调快速 | 青岛 | 18:10 | 丹东 | 第二日 17:30 | 1745 | 26 | 203 / -- | 详细 |
| K920 | 空调快速 | 汉口 | 19:35 | 天津 | 第二日 13:39 | 1347 | 21 | 165 / -- | 详细 |
| K76/K77 | 空调快速 | 宁波东 | 16:46 | 长春 | 第三日 09:11 | 2957 | 38 | 302 / -- | 详细 |
| K702/K703 | 空调快速 | 青岛 | 18:53 | 哈尔滨 | 第二日 20:32 | 1985 | 28 | 226 / -- | 详细 |
| K56/K57 | 空调快速 | 上海 | 21:04 | 哈尔滨 | 第三日 05:01 | 2560 | 26 | 276 / -- | 详细 |
| K552/K553 | 空调快速 | 温州 | 13:15 | 哈尔滨 | 第三日 08:09 | 3137 | 42 | 316 / -- | 详细 |
| K516/K517 | 空调快速 | 上海 | 11:18 | 长春 | 第二日 17:05 | 2314 | 31 | 253 / -- | 详细 |
| K348/K345 | 空调快速 | 温州 | 17:50 | 沈阳北 | 第三日 07:43 | 2687 | 44 | 281 / -- | 详细 |
| K258 | 空调快速 | 成都 | 14:00 | 天津 | 第三日 05:58 | 2458 | 33 | 266 / -- | 详细 |
| K214 | 空调快速 | 西安 | 11:57 | 天津 | 第二日 06:26 | 1417 | 18 | 175 / -- | 详细 |
| K188/K189 | 空调快速 | 上海 | 17:34 | 丹东 | 第三日 05:02 | 2384 | 32 | 257 / -- | 详细 |
| K1392/K1393 | 空调快速 | 烟台 | 16:35 | 佳木斯 | 第三日 05:22 | 2623 | 40 | 281 / - | 详细 |
| K1054/K1055 | 空调快速 | 青岛 | 18:32 | 延吉 | 第三日 04:45 | 2245 | 32 | 245 / -- | 详细 |
| 4426/4423 | 普快 | 石家庄 | 07:26 | 唐山 | 当日 16:58 | 542 | 19 | 38 / 66 | 详细 |
| 1546/1547 | 空调普快 | 德州 | 11:01 | 哈尔滨 | 第二日 06:29 | 1503 | 21 | 161 / -- | 详细 |
| 1470/1471 | 空调普快 | 徐州 | 13:38 | 哈尔滨 | 第二日 15:52 | 1940 | 33 | 193 / -- | 详细 |
| 1450/1451 | 空调普快 | 日照 | 14:00 | 牡丹江 | 第二日 23:41 | 2419 | 34 | 234 / -- | 详细 |
| 1416/1417 | 空调普快 | 菏泽 | 11:40 | 哈尔滨 | 第二日 14:37 | 1916 | 32 | 193 / -- | 详细 |
| 1342/1343 | 空调普快 | 杭州 | 14:07 | 齐齐哈尔 | 第三日 09:43 | 2898 | 48 | 261 / -- | 详细 |
| 1228/1229 | 空调普快 | 上海 | 20:03 | 阜新 | 第二日 23:12 | 1929 | 30 | 193 / -- | 详细 |
| 4482 | 普快 | 涉县 | 07:16 | 天津 | 当日 20:22 | 695 | 27 | 46 / -- | 详细 |
| K866/K867 | 空调快速 | 运城 | 12:59 | 唐山 | 第二日 06:13 | 1185 | 22 | 150 / 237 | 详细 |
| T254 | 空调特快 | 广州 | 17:58 | 天津 | 第二日 20:08 | 2436 | 22 | 266 / 469 | 详细 |
| T242/T243 | 空调特快 | 合肥 | 17:45 | 哈尔滨 | 第二日 16:12 | 2206 | 16 | 245 / -- | 详细 |
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/硬卧下铺”票价。
别人正在查
- 武昌站至北京西站
- 无锡站至上海站
- 武昌站至宁波东站
- 哈尔滨站至徐州站
- 上海虹桥站至青岛站
- 青岛站至上海虹桥站
- 泰州站至杭州站
- 杭州站至泰州站
- 兰州站至广州站
- 广州站至兰州站
- 北京站至吉安站
- 怀柔站至北京站
- 三亚站至北京西站
- 韩城站至北京西站
- 宝鸡站至北京西站
- 乌兰浩特站至哈尔滨站
- 上海站至洛阳站
- 武昌站至深圳站
- 北京站至乌兰浩特站
- 青岛站至南昌站
- 深圳西站至邵阳站
- 重庆站至西安站
- 郑州站至新乡站
- 武汉站至成都东站
- 杭州站至西安站
- 新乡站至郑州站
- 武汉站至长沙南站
- 北京西站至贵阳站
- 重庆站至宁波东站
- 万州站至恩施站
- 邓州站至洛阳站
- 成都站至深圳西站
- 南京站至北京南站
- 信阳站至广州站
- 深圳西站至成都站
- 大连站至加格达奇站
- 义乌站至泰州站
- 北京西站至南昌站
- 襄阳站至荆门站
- 长春站至广州站
- 西安站至渭南站
- 南阳站至北京西站
- 乌鲁木齐站至喀什站
- 北京西站至韩城站
- 义县站至赤峰站
- 龙井站至通化站
- 商丘站至上海站
- 兰州站至乌鲁木齐站
- 乌鲁木齐站至兰州站
- 宁波东站至长春站