列车时刻表 > 沈阳站至山海关站火车时刻表
沈阳站至山海关站火车时刻表
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/硬卧下铺”票价。
| 车次 | 车型 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 到时 | 里程(公里) | 过站 | 火车票价 | 详细 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K296 | 空调快速 | 牡丹江 | 11:40 | 北京 | 第二日 10:40 | 1654 | 29 | 110 / 185 | 详细 | 
| 1984/1985 | 空调普快 | 长春 | 05:00 | 上海 | 第二日 15:07 | 2338 | 33 | 223 / -- | 详细 | 
| 4216 | 空调普快 | 沈阳 | 21:25 | 北京 | 第二日 10:48 | 796 | 19 | -- / -- | 详细 | 
| D194/D191 | 动车组 | 沈阳北 | 11:54 | 太原 | 当日 21:00 | 1217 | 11 | 333 / 267 | 详细 | 
| T272 | 空调普快 | 吉林 | 21:45 | 北京 | 第二日 09:40 | 1131 | 8 | -- / -- | 详细 | 
| D164 | 动车组 | 沈阳 | 08:40 | 天津 | 当日 13:57 | 689 | 8 | 243 / 202 | 详细 | 
| K976/K973 | 空调快速 | 哈尔滨 | 14:40 | 武昌 | 第三日 05:07 | 2675 | 45 | 281 / -- | 详细 | 
| K972/K969 | 空调快速 | 通化 | 15:41 | 青岛 | 第二日 17:49 | 1848 | 25 | 215 / -- | 详细 | 
| K96 | 空调快速 | 抚顺北 | 21:58 | 北京 | 第二日 11:25 | 861 | 19 | 116 / -- | 详细 | 
| K958/K955 | 空调快速 | 丹东 | 16:21 | 青岛 | 第二日 16:33 | 1740 | 29 | 203 / -- | 详细 | 
| K928/K925 | 空调快速 | 哈尔滨 | 19:26 | 郑州 | 第二日 21:51 | 2110 | 26 | 238 / -- | 详细 | 
| K75/K78 | 空调快速 | 长春 | 17:20 | 宁波东 | 第三日 10:02 | 2957 | 40 | 302 / -- | 详细 | 
| K7430/9999 | 空调快速 | 白山市 | 15:12 | 北京 | 第二日 09:59 | 1233 | 16 | 154 / -- | 详细 | 
| K715/K718 | 空调快速 | 大连 | 10:43 | 郑州 | 第二日 14:55 | 1961 | 35 | 226 / -- | 详细 | 
| K704/K701 | 空调快速 | 哈尔滨 | 12:40 | 青岛 | 第二日 15:20 | 2009 | 30 | 226 / -- | 详细 | 
| K668/K665 | 空调快速 | 沈阳北 | 18:10 | 福州 | 第三日 05:49 | 2763 | 25 | 293 / -- | 详细 | 
| K58/K55 | 空调快速 | 哈尔滨 | 09:32 | 上海 | 第二日 17:16 | 2560 | 26 | 276 / -- | 详细 | 
| K554/K551 | 空调快速 | 哈尔滨 | 14:47 | 温州 | 第三日 10:40 | 3161 | 44 | 320 / -- | 详细 | 
| K548/K545 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 16:00 | 西安 | 第三日 05:38 | 2908 | 33 | 302 / -- | 详细 | 
| K518/K515 | 空调快速 | 长春 | 12:06 | 上海 | 第二日 17:32 | 2314 | 27 | 253 / -- | 详细 | 
| K430 | 空调快速 | 通化 | 16:40 | 北京 | 第二日 09:59 | 1173 | 15 | 150 / -- | 详细 | 
| K388/K385 | 空调快速 | 沈阳北 | 18:23 | 成都 | 第三日 13:24 | 2841 | 31 | 296 / -- | 详细 | 
| K346/K347 | 空调快速 | 沈阳北 | 19:42 | 温州 | 第三日 12:00 | 2682 | 46 | 281 / -- | 详细 | 
| K340 | 空调快速 | 佳木斯 | 09:55 | 北京 | 第二日 09:50 | 1756 | 25 | 203 / -- | 详细 | 
| K266 | 空调快速 | 牡丹江 | 13:35 | 北京 | 第二日 14:10 | 1604 | 24 | 194 / -- | 详细 | 
| K216 | 空调快速 | 图们 | 11:26 | 北京 | 第二日 11:57 | 1670 | 21 | 200 / -- | 详细 | 
| K190/K187 | 空调快速 | 丹东 | 08:02 | 上海 | 第二日 15:37 | 2384 | 33 | 257 / -- | 详细 | 
| K1394/K1391 | 空调快速 | 佳木斯 | 18:12 | 烟台 | 第三日 08:58 | 2664 | 49 | 281 / -- | 详细 | 
| K128/K125 | 空调快速 | 长春 | 12:24 | 西安 | 第二日 20:13 | 2395 | 36 | 257 / -- | 详细 | 
| K1124/K1121 | 空调快速 | 哈尔滨 | 17:37 | 南昌 | 第三日 07:57 | 2708 | 36 | 288 / -- | 详细 | 
| K1114/K1111 | 空调快速 | 沈阳 | 16:08 | 大同 | 第二日 09:03 | 1115 | 17 | 143 / -- | 详细 | 
| K1062/K1063 | 空调快速 | 哈尔滨 | 14:58 | 重庆北 | 第三日 14:59 | 3529 | 40 | 344 / -- | 详细 | 
| 2224 | 普快 | 吉林 | 15:19 | 天津 | 第二日 09:19 | 1123 | 19 | 70 / -- | 详细 | 
| 1052 | 普快 | 齐齐哈尔 | 18:22 | 天津 | 第二日 18:55 | 1445 | 23 | 86 / -- | 详细 | 
| 1714/1711 | 空调普快 | 沈阳北 | 15:41 | 包头 | 第二日 16:08 | 1556 | 25 | 168 / -- | 详细 | 
| 1526/1523 | 空调普快 | 哈尔滨 | 10:11 | 石家庄 | 第二日 07:25 | 1622 | 19 | 171 / -- | 详细 | 
| 1522 | 空调普快 | 哈尔滨 | 21:51 | 天津 | 第二日 12:50 | 1235 | 15 | 136 / -- | 详细 | 
| 1490 | 普快 | 佳木斯 | 18:50 | 天津 | 第二日 20:55 | 1771 | 29 | 100 / -- | 详细 | 
| 1472/1469 | 空调普快 | 哈尔滨 | 20:47 | 徐州 | 第二日 22:21 | 1911 | 29 | 193 / -- | 详细 | 
| 1452/1449 | 空调普快 | 牡丹江 | 16:48 | 日照 | 第三日 06:00 | 2419 | 34 | 234 / -- | 详细 | 
| 1418/1415 | 空调普快 | 哈尔滨 | 17:45 | 济南 | 第二日 16:00 | 1592 | 25 | 168 / -- | 详细 | 
| 1302 | 空调普快 | 满洲里 | 13:10 | 北京 | 第二日 21:27 | 2336 | 37 | 223 / -- | 详细 | 
| 1174/1171 | 空调普快 | 哈尔滨 | 09:41 | 太原 | 第二日 13:46 | 1846 | 29 | 189 / -- | 详细 | 
| 1548/1545 | 普快 | 哈尔滨 | 13:33 | 德州 | 第二日 09:05 | 1503 | 22 | 161 / -- | 详细 | 
| K20 | 快速 | 满洲里 | 00:10 | 北京 | 第二日 05:46 | 2348 | 14 | 257 / -- | 详细 | 
| K1056/K1053 | 快速 | 延吉 | 07:33 | 青岛 | 第二日 15:06 | 2245 | 36 | 245 / -- | 详细 | 
| 2196 | 普快 | 哈尔滨 | 20:54 | 山海关 | 第二日 09:30 | 963 | 17 | 110 / -- | 详细 | 
| K7342 | 空调快速 | 沈阳 | 14:24 | 山海关 | 当日 20:02 | 417 | 13 | 36 / -- | 详细 | 
| K28 | 空调快速 | 丹东 | 18:31 | 北京 | 第二日 08:31 | 1132 | 10 | 143 / 226 | 详细 | 
| T188/T185 | 空调特快 | 沈阳北 | 17:25 | 深圳 | 第三日 05:13 | 3152 | 31 | 320 / 509 | 详细 | 
| T184/T181 | 空调特快 | 哈尔滨 | 08:40 | 汉口 | 第二日 11:31 | 2550 | 22 | 271 / 430 | 详细 | 
| T12/T13 | 空调特快 | 沈阳北 | 07:00 | 广州东 | 第二日 12:45 | 3011 | 16 | 305 / 550 | 详细 | 
| D178 | 动车组 | 哈尔滨 | 09:05 | 天津 | 当日 17:49 | 1235 | 8 | 351 / 281 | 详细 | 
| D74 | 动车组 | 吉林 | 10:05 | 北京 | 当日 17:03 | 1114 | 7 | 329 / 263 | 详细 | 
| T122/T123 | 空调特快 | 长春 | 21:17 | 广州 | 第三日 09:35 | 3393 | 22 | 338 / 594 | 详细 | 
| D18 | 动车组 | 沈阳北 | 17:11 | 北京 | 当日 21:30 | 703 | 7 | 261 / 218 | 详细 | 
| D16 | 动车组 | 沈阳北 | 12:20 | 北京 | 当日 16:47 | 703 | 9 | 261 / 218 | 详细 | 
| K7592 | 空调快速 | 丹东 | 07:26 | 山海关 | 当日 19:54 | 758 | 25 | 57 / 94 | 详细 | 
| K40 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 08:40 | 北京 | 第二日 05:32 | 1701 | 14 | 180 / -- | 详细 | 
| T238/T235 | 空调特快 | 哈尔滨 | 19:09 | 广州东 | 第三日 08:10 | 3647 | 22 | 355 / -- | 详细 | 
| K7346 | 空调快速 | 沈阳 | 16:55 | 山海关 | 当日 22:18 | 426 | 11 | 36 / 58 | 详细 | 
| K7320 | 空调快速 | 沈阳 | 10:40 | 山海关 | 当日 15:55 | 417 | 10 | 63 / -- | 详细 | 
| T244/T241 | 空调特快 | 哈尔滨 | 19:16 | 合肥 | 第二日 17:41 | 2206 | 16 | 245 / -- | 详细 | 
| D10 | 动车组 | 沈阳北 | 09:00 | 北京 | 当日 13:17 | 703 | 6 | 261 / 218 | 详细 | 
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/硬卧下铺”票价。
别人正在查
  - 哈尔滨站至汉口站
 - 深圳西站至合肥站
 - 西安站至韩城站
 - 合肥站至深圳西站
 - 六安站至上海虹桥站
 - 齐齐哈尔站至丹东站
 - 深圳西站至天津站
 - 阜阳站至东莞东站
 - 沈阳站至赤峰站
 - 常德站至深圳站
 - 武昌站至哈尔滨站
 - 格尔木站至西宁西站
 - 青岛站至菏泽站
 - 广州站至成都站
 - 成都站至金华站
 - 营山站至南充站
 - 银川站至西安站
 - 南充站至营山站
 - 成都站至广州站
 - 贵阳站至成都东站
 - 白河站至沈阳站
 - 南充站至成都站
 - 西安站至银川站
 - 成都站至宜宾站
 - 成都站至南充站
 - 成都东站至贵阳站
 - 赤峰站至通辽站
 - 杭州站至上海虹桥站
 - 宜宾站至成都站
 - 洛阳站至乌鲁木齐站
 - 南京站至杭州站
 - 苏州站至上海站
 - 兰州站至乌鲁木齐站
 - 哈尔滨站至北京站
 - 北京站至临河站
 - 成都站至西安站
 - 成都站至绵阳站
 - 营山站至成都站
 - 曲靖站至昆明站
 - 南昌站至景德镇站
 - 成都站至万州站
 - 北京站至合肥站
 - 上海南站至广州站
 - 东营站至南京西站
 - 合肥站至北京站
 - 无锡站至上海站
 - 长沙站至北京西站
 - 成都站至青城山站
 - 成都站至营山站
 - 东莞东站至合肥站