家常菜谱大全 > 什锦砂锅(一)的做法

什锦砂锅(一)
类别 家常菜 补虚养身食谱 气血双补食谱 营养不良食谱
工艺 砂锅 口味 咸鲜味 食用 早餐、中餐、晚餐
口感 用料多样,汤汁肥美。
主料 猪肉(瘦)100克 鲍鱼100克 猪肚100克 鸡肉100克 猪肉(肥瘦)50克 鸡蛋50克 猪肉皮100克 冬笋50克 粉丝150克 白菜250克
调料 盐15克 味精3克 黄酒25克 淀粉(玉米)5克 色拉油25克 植物油10克
什锦砂锅(一)的做法
1.鸡肉、猪肉、猪肚、冬笋分别煮熟,均切成6厘米长、1厘米厚、3厘米宽的块;
2.水发肉皮切成3厘米见方的块,放在沸水里使其发软,再用冷水洗净;
3.鸡蛋磕入碗内,加盐少许搅匀;
4.水淀粉调成糊状;
5.猪肥瘦肉剁泥加少许黄酒、精盐拌匀;
6.炒锅放在火上,放少许植物油,把鸡蛋糊倒入锅内,摊成蛋皮;
7.平摊在案板上,放上肉泥,包成长面圆的蛋卷;
8.嫩白片、笋片、鲍鱼整齐地铺在上面,排列成扇面形,然后加鲜汤;
9.烧15分钟左右,再加入精盐、味精即成。
什锦砂锅(一)制作提示
本品需鲜汤约1000克。
什锦砂锅(一)的食谱营养
![]() | 白菜 1.白菜含有丰富的粗纤维,不但能起到润肠、促进排毒的作用又刺激肠胃蠕动,促进大便排泄,帮助消化的功能。对预防肠癌有良好作用。2.秋冬季节空气特别干燥,寒... 详细介绍 更多菜谱 推荐菜谱:半筋半肉牛肉面 酱鲍鱼 百花串酱菜 酱大头菜 蛋皮春段 拌白菜土豆丝 诸候鹅 酥全菜 |
![]() | 鲍鱼 1.鲍鱼含有丰富的蛋白质,还有较多的钙、铁、碘和维生素a等营养元素;2.鲍鱼营养价值极高,富含丰富的球蛋白;鲍鱼的肉中还含有一种被称为“鲍素”的成分,能... 详细介绍 更多菜谱 推荐菜谱:酱鲍鱼 卤蚝油鲜鲍鱼 鲜贝原鲍 麒麟海参 扒原壳螺鲍 怀胎黑鱼 百合炖鲍鱼 麻酱鲍片 |
![]() | 冬笋 冬笋是一种富有营养价值并具有医药功能的美味食品,质嫩味鲜,清脆爽口,含有蛋白质和多种氨基酸、维生素,以及钙、磷、铁等微量元素以及丰富的纤维素,能促进肠道... 详细介绍 更多菜谱 推荐菜谱:贵妃素鸡翅 罗汉菜 五香鸭肫 鸡肉卤饭 香煮鱼皮 炸熘肉卷 芽姜炒牛肉片 素三丝 |
![]() | 粉丝 1.粉条里富含碳水化合物、膳食纤维、蛋白质、烟酸和钙、镁、铁、钾、磷、钠等矿物质;2.粉条有良好的附味性,它能吸收各种鲜美汤料的味道,再加上粉条本身的柔... 详细介绍 更多菜谱 推荐菜谱:滑蛋牛肉粉丝煲 海底藏金 针菜肝肉蛋花汤 仙女散花 炒合菜 咖喱粉丝 麻酱素包 芝麻酱拌粉丝 |
![]() | 鸡蛋 1.鸡蛋含有丰富的蛋白质、脂肪、维生素和铁、钙、钾等人体所需要的矿物质,蛋白质为优质蛋白,对肝脏组织损伤有修复作用;2.富含dha和卵磷脂、卵黄素,对神... 详细介绍 更多菜谱 推荐菜谱:酱鸡蛋 五香茶蛋 肉卤鸡蛋 局鸭脚包 干焗虾筒 五香熏蛋 岭南酥鸭 五色彩肠 |
![]() | 鸡肉 鸡肉蛋白质含量较高,且易被人体吸收入利用,有增强体力,强壮身体的作用。 详细介绍 更多菜谱 推荐菜谱:鸡肉卤饭 豆苗鸡丝 酥全菜 咖喱鸡肉包 扒蝴蝶虾 蒸雪丽凤尾虾 酿蒸凤尾虾 金针炒鸡肉 |
![]() | 猪肚 猪肚含有蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素及钙、磷、铁等,具有补虚损、健脾胃的功效,适用于气血虚损、身体瘦弱者食用。 详细介绍 更多菜谱 推荐菜谱:八宝肚片 盐水肚块 酱大肚 葱油卤肚条 香油白肚 麻花肚子 卤水猪肚 醉猪肚 |
![]() | 猪肉(肥瘦) 猪肉为人类提供优质蛋白质和必需的脂肪酸。猪肉可提供血红素(有机铁)和促进铁吸收的半胱氨酸,能改善缺铁性贫血。 详细介绍 更多菜谱 推荐菜谱:八宝肚片 天津五香猪肉干 南味风干肉 家制熏肉 五香卤肉 大葱野鸭 酱水焗鸭 五香火肠 |
![]() | 猪肉皮 猪皮中含有大量的胶原蛋白质,它在烹调过程中可转化成明胶,明胶具有网状空间结构,它能结合许多水,增强细胞生理代谢,有效地改善机体生理功能和皮肤组织细胞的储... 详细介绍 更多菜谱 推荐菜谱:五香羊糕 羊糕冻 冻羊膏 封肉 罗汉肚 七彩瓤猪肚 木耳猪皮汤 麻酱肉皮 |
![]() | 猪肉(瘦) 猪肉为人类提供优质蛋白质和必需的脂肪酸。猪肉可提供血红素(有机铁)和促进铁吸收的半胱氨酸,能改善缺铁性贫血。 详细介绍 更多菜谱 推荐菜谱:肠衣烧大肉 熏肉粉肠 卤香肠 卤水扎蹄 腊肝(润)肠 腊鲜鸭肝 腊鸭肝肠(鸭肠) 净瘦肉腊肠 |
什锦砂锅(一)的食物相克
鲍鱼 鲍鱼忌与鸡肉、野猪肉、牛肝同食。
鸡蛋 与鹅肉同食损伤脾胃;与兔肉、柿子同食导致腹泻;同时不宜与甲鱼、鲤鱼、豆浆、茶同食。
什锦砂锅(一)的营养成分
- 能量1940.04千卡
- 蛋白质115.61克
- 脂肪96.44克
- 碳水化合物156.12克
- 叶酸128.85微克
- 膳食纤维4.06克
- 胆固醇1151.5毫克
- 维生素a303.5微克
- 维生素b60.05毫克
- 维生素b124.53微克
- 维生素c78毫克
- 维生素e24.41毫克
- 胡萝卜素340微克
- 核黄素1.13毫克
- 硫胺素1.09毫克
- 烟酸19.02毫克
- 钙536.2毫克
- 磷893.12毫克
- 钾1140.12毫克
- 钠8676.69毫克
- 碘27.7微克
- 镁232.56毫克
- 铁44.94毫克
- 锌11.87毫克
- 硒78.83微克
- 铜1.26毫克
- 锰1.23毫克