家常菜谱大全 > 糟钵头的做法

糟钵头
类别 特色菜
工艺 煮 口味 糟香味 食用 中餐、晚餐
口感 酒汁浓粘,糟香四溢,酥透软糯。
主料 猪肺100克 猪肝100克 猪大肠100克 猪肚100克 猪心100克 猪蹄100克
辅料 火腿50克 香菇(鲜)50克 冬笋50克 油豆腐50克
调料 黄酒15克 香糟10克 盐3克 大葱5克 姜3克
糟钵头的做法
1.将猪肺、猪肝、猪大肠、猪肚、猪心均洗净,分别切成小块;
2.火腿切成片;
3.猪脚洗净剁成小块;
4.葱切花,姜切片待用;
5.将猪肺、猪大肠、猪肚、猪心、猪脚、冬菇、冬笋、火腿放入沙锅,加葱花、姜片、黄酒、精盐、水烧开,放入油豆腐烧至全部熟透,再放入猪肝;
6.将香糟加酒、水淘洗过滤后倒入锅内煮至猪肝熟透;
7.拣去葱、姜即可。
糟钵头制作提示
1.猪肝切成片后,盖上干净湿布待用,为防止肝皮发硬,天热时放入冰箱,以防变质;
2.砂锅里压上一只盘子,使原料下沉,易于酥烂,亦可防止发黑;
3.冬天可用青蒜,用刀剖开拍松,切成3.3 厘米长的段。春天可用韭菜;
4.糟卤制法:用适量酒糟,加水浸出香味后,大约需4 小时,沥去糟渣即成。
糟钵头的食谱营养
![]() | 冬笋 冬笋是一种富有营养价值并具有医药功能的美味食品,质嫩味鲜,清脆爽口,含有蛋白质和多种氨基酸、维生素,以及钙、磷、铁等微量元素以及丰富的纤维素,能促进肠道... 详细介绍 更多菜谱 推荐菜谱:贵妃素鸡翅 罗汉菜 五香鸭肫 鸡肉卤饭 香煮鱼皮 炸熘肉卷 芽姜炒牛肉片 素三丝 |
![]() | 火腿 1.火腿色泽鲜艳,红白分明,瘦肉香咸带甜,肥肉香而不腻,美味可口;2.火腿内含丰富的蛋白质和适度的脂肪,十多种氨基酸、多种维生素和矿物质;3.火腿制作经... 详细介绍 更多菜谱 推荐菜谱:麻花肚子 局鸭脚包 干焗虾筒 香烧火腿卷 岭南酥鸭 五香火肠 五色彩肠 炸熘肉卷 |
![]() | 香菇(鲜) 香菇具有高蛋白、低脂肪、多糖、多种氨基酸和多种维生素的菌类食物。1.提高机体免疫功能:香菇多糖可提高小鼠腹腔巨噬细胞的吞噬功能,还可促进t淋巴细胞的产生... 详细介绍 更多菜谱 推荐菜谱:罗汉豆腐 五香卤鸡 五香卤面筋 麻花肚子 松仁香菇 卤汁香菇 卤香菇素鸡 局鸭脚包 |
![]() | 油豆腐 油豆腐富含优质蛋白、多种氨基酸、不饱和脂肪酸及磷脂等,铁、钙的含量也很高。 详细介绍 更多菜谱 推荐菜谱:豉椒豆泡焖乌头 代代平安 桃仁豆泡山药 口蘑肉末烧豆泡 咖喱粉丝 砂锅炖吊子 凉拌豆角豆腐泡 烧罗汉豆泡 |
![]() | 猪大肠 猪大肠有润燥、补虚、止渴止血之功效。可用于治疗虚弱口渴、脱肛、痔疮、便血、便秘等症。 详细介绍 更多菜谱 推荐菜谱:卤肥肠 大蒜烧肥肠 卤大肠 腊鸭肝肠(鸭肠) 净瘦肉腊肠 烧酿猪大肠 五香火肠 五色彩肠 |
![]() | 猪肚 猪肚含有蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素及钙、磷、铁等,具有补虚损、健脾胃的功效,适用于气血虚损、身体瘦弱者食用。 详细介绍 更多菜谱 推荐菜谱:八宝肚片 盐水肚块 酱大肚 葱油卤肚条 香油白肚 麻花肚子 卤水猪肚 醉猪肚 |
![]() | 猪肺 猪肺有补虚、止咳、止血之功效。可用于治疗肺虚咳嗽、久咳咯血等症。 详细介绍 更多菜谱 推荐菜谱:南府苏造肉 银耳肺羹 砂锅炖吊子 黄瓜拌肺片 金爪炖银肺 麻油猪肺 奶汤银肺 奶汤煨银肺 |
![]() | 猪肝 1、猪肝中铁质丰富,是补血食品中最常用的食物,食用猪肝可调节和改善贫血病人造血系统的生理功能;2、猪肝中含有丰富的维生素a,具有维持正常生长和生殖机能的... 详细介绍 更多菜谱 推荐菜谱:卤猪肝 酱猪肝 卤浸猪肝 烧鸭脚包 烧酿猪大肠 烧猪肝 烧三色凤眼肝 凤眼猪肝 |
![]() | 猪蹄 1.猪蹄中的胶原蛋白质在烹调过程中可转化成明胶、它能结合许多水,从而有效改善机体生理功能和皮肤组织细胞的储水功能,防止皮肤过早褶皱,延缓皮肤衰老;2.猪... 详细介绍 更多菜谱 推荐菜谱:黄豆肉皮冻 烟熏猪蹄 五香猪蹄 酱汁肉 卤酝蹄 卤水扎蹄 五香扒猪蹄 卤猪仔脚 |
![]() | 猪心 自古即有以脏补脏以心补心的说法,猪心能补心,治疗心悸、心跳、怔忡。临床有关资料说明,许多心脏疾患与心肌的活动力正常与否有着密切的关系,因此,猪心虽不能完... 详细介绍 更多菜谱 推荐菜谱:五香心舌 卤猪心 多味猪心 南府苏造肉 龙眼猪心 豆豉炖猪心 淡豆豉炖猪心 砂锅炖吊子 |
糟钵头的食物相克
猪肝 猪肝忌与鱼肉、雀肉、荞麦、菜花、黄豆、豆腐、鹌鹑肉、野鸡同食;不宜与豆芽、辣椒、毛豆、山楂等富含维生素c的食物同食;动物肝不宜与维生素c、抗凝血药物、左旋多巴、优降灵和苯乙肼等药物同食。
糟钵头的营养成分
- 能量1095.28千卡
- 蛋白质111.36克
- 脂肪65.63克
- 碳水化合物14.95克
- 叶酸469.83微克
- 膳食纤维2.55克
- 胆固醇1259.5毫克
- 维生素a6570.39微克
- 维生素b60.39毫克
- 维生素c5.27毫克
- 维生素e15.43毫克
- 胡萝卜素63.3微克
- 核黄素3.29毫克
- 硫胺素0.77毫克
- 烟酸29.3毫克
- 钙177.27毫克
- 磷1167.15毫克
- 钾1168.67毫克
- 钠2447.2毫克
- 碘1.8微克
- 镁127.43毫克
- 铁40.79毫克
- 锌13.34毫克
- 硒92.05微克
- 铜0.9毫克
- 锰1.17毫克