家常菜谱大全 > 人参群鲜汤的做法

人参群鲜汤
类别 补气食谱 老人食谱
工艺 焖 口味 原本味 食用 中餐、晚餐
主料 猪肋条肉(五花肉)200克 人参10克 猪肚30克
辅料 干贝30克 鲍鱼50克 冬笋60克 海参(水浸)300克 口蘑20克 蟹黄20克 虾米20克 鸡肉300克
调料 盐5克 味精3克 大葱10克 姜10克 料酒15克
人参群鲜汤的做法
1.将人参润软,切成薄片,泡入酒中5-7日得人参酒,人参片留用。
2.将干贝、蟹黄、虾米用温水浸泡;猪肚、冬笋切片;鸡肉、海参切丁;猪肉切成小丁;葱姜切末。
3.冬笋入沸水中烫透;猪肉丁和鸡丁用水焯一下备用。
4.锅中放入油,投入葱末、姜末煸出香味,烹入料酒和鸡汤,加入精盐、味精,把干贝、蟹黄、海米、猪肚、冬笋、猪肉丁和鸡肉丁、口蘑、鲍鱼同入锅内。
5.汤沸后打去浮沫,倒入沙锅中,用文火炖至肉烂。
6.加入海参丁、人参酒,继续炖10余分钟,再加入人参片,稍焖片刻即成。
人参群鲜汤健康提示
大补元气,增强体质。适于老年体弱食补之用。
人参群鲜汤的食谱营养
![]() | 鲍鱼 1.鲍鱼含有丰富的蛋白质,还有较多的钙、铁、碘和维生素a等营养元素;2.鲍鱼营养价值极高,富含丰富的球蛋白;鲍鱼的肉中还含有一种被称为“鲍素”的成分,能... 详细介绍 更多菜谱 推荐菜谱:酱鲍鱼 卤蚝油鲜鲍鱼 鲜贝原鲍 麒麟海参 扒原壳螺鲍 怀胎黑鱼 百合炖鲍鱼 麻酱鲍片 |
![]() | 冬笋 冬笋是一种富有营养价值并具有医药功能的美味食品,质嫩味鲜,清脆爽口,含有蛋白质和多种氨基酸、维生素,以及钙、磷、铁等微量元素以及丰富的纤维素,能促进肠道... 详细介绍 更多菜谱 推荐菜谱:贵妃素鸡翅 罗汉菜 五香鸭肫 鸡肉卤饭 香煮鱼皮 炸熘肉卷 芽姜炒牛肉片 素三丝 |
![]() | 干贝 干贝含有蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素a、钙、钾、铁、镁、硒等营养元素,干贝含丰富的谷氨酸钠,味道极鲜,与新鲜扇贝相比,腥味大减。 详细介绍 更多菜谱 推荐菜谱:乌龙归海 子姜牛柳羹 香菇干贝烩豆腐 瑶柱蒜子煲 蒜子瑶柱脯 干贝枸杞头 炝海杂拌儿 群鲜羹 |
![]() | 海参(水浸) 1.海参含胆固醇低,脂肪含量相对少,是典型的高蛋白、低脂肪、低胆固醇食物,对高血压、冠心病、肝炎等病人及老年人堪称食疗佳品,常食对治病强身很有益处;2.... 详细介绍 更多菜谱 推荐菜谱:鸡卤海参 枸杞烧海参 炒海虾腰 肉丸海参 麒麟海参 芙蓉海四珍 酿鸳鸯海参 乌龙归海 |
![]() | 鸡肉 鸡肉蛋白质含量较高,且易被人体吸收入利用,有增强体力,强壮身体的作用。 详细介绍 更多菜谱 推荐菜谱:鸡肉卤饭 豆苗鸡丝 酥全菜 咖喱鸡肉包 扒蝴蝶虾 蒸雪丽凤尾虾 酿蒸凤尾虾 金针炒鸡肉 |
![]() | 口蘑 1.富含微量元素硒的口蘑是良好的补硒食品,喝下口蘑汤数小时后,血液中的硒含量和血红蛋白数量就会增加,并且血中谷胱甘肽过氧化酶的活性会显著增强,它能够防止... 详细介绍 更多菜谱 推荐菜谱:京味打卤面 德州扒鸡 罗汉肚 芙蓉海四珍 乌龙归海 油爆螺花 三吃海蟹 软熘平鱼片 |
![]() | 人参 详细介绍 更多菜谱 推荐菜谱:人参鳜鱼 砂锅人参元鱼 游龙戏凤 人参菠饺 人参菠菜水饺 羊肉粥 菠菜猪肉饺子 申记人参脱骨烤鸡 |
![]() | 虾米 1.虾营养丰富,含蛋白质是鱼、蛋、奶的几倍到几十倍;还含有丰富的钾、碘、镁、磷等矿物质及维生素a、氨茶碱等成分,且其肉质松软,易消化,对身体虚弱以及病后... 详细介绍 更多菜谱 推荐菜谱:凤尾莴笋 五色彩肠 芋茸香煎鱼肠 芋头糕 越南生牛肉炒河粉 芥蓝头什锦丁 猪肉蛋饺 煎蒸白菜卷 |
![]() | 蟹黄 详细介绍 更多菜谱 推荐菜谱:蟹黄炒茭白 三珍蟹黄羹 网油蟹粉 蟹粉丸子 瓤蟹盒 蟹粉滑蛋 蟹粉蛋羹 咖喱乌龙面 |
![]() | 猪肚 猪肚含有蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素及钙、磷、铁等,具有补虚损、健脾胃的功效,适用于气血虚损、身体瘦弱者食用。 详细介绍 更多菜谱 推荐菜谱:八宝肚片 盐水肚块 酱大肚 葱油卤肚条 香油白肚 麻花肚子 卤水猪肚 醉猪肚 |
![]() | 猪肋条肉(五花肉) 猪肉含有丰富的优质蛋白质和必需的脂肪酸,并提供血红素(有机铁)和促进铁吸收的半胱氨酸,能改善缺铁性贫血。 详细介绍 更多菜谱 推荐菜谱:商芝肉 湖南花肉 酱汁肉 胡葱酥肉 南味卤肉 卤水白肉 长春酱肉 五香大肉煲 |
人参群鲜汤的食物相克
鲍鱼 鲍鱼忌与鸡肉、野猪肉、牛肝同食。
海参(水浸) 海参与醋相克;不宜与甘草同服。
人参 人参不宜与茶同服,反黎芦,畏五灵脂,恶皂荚、卤碱,黑豆,动紫石英,
人参群鲜汤的营养成分
- 能量1988.74千卡
- 蛋白质142.14克
- 脂肪150.01克
- 碳水化合物22.02克
- 叶酸30.84微克
- 膳食纤维4.43克
- 胆固醇1103.4毫克
- 维生素a228.8微克
- 维生素b60.03毫克
- 维生素c1.3毫克
- 维生素e5.76毫克
- 胡萝卜素71.4微克
- 核黄素0.74毫克
- 硫胺素0.44毫克
- 烟酸34.56毫克
- 钙1089.5毫克
- 磷1428.22毫克
- 钾2486.52毫克
- 钠4905.05毫克
- 碘53.7微克
- 镁335.81毫克
- 铁28.13毫克
- 锌12.93毫克
- 硒112.36微克
- 铜2.37毫克
- 锰2.31毫克